АвторСообщение





Пост N: 670
Откуда: Россия, Москва
Рейтинг: 5
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 14.10.06 00:24. Заголовок: Олимпийские надежды 2006. Либерец (Чехия)


В этом году Турнир "Олимпийские надежды" провела Федерация гимнастики Чехии с 7 по 8 октября в городе Либерец.



Спасибо: 0 
Профиль
Ответов - 4 [только новые]







Пост N: 671
Откуда: Россия, Москва
Рейтинг: 5
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 14.10.06 09:31. Заголовок: Результаты соревнований женщин


Czech Gymnastic Federation and Gymnastika Liberec

INTERNATIONAL COMPETITION of Olympic Hopes of Countries VISEGRAD 2006
Liberec 07/10/2006
Individual results : WOMEN

Ord Name Born Team Vault Bars Beam Floor TOTAL
A B pen Score A B pen Score A B pen Score A B pen Score
1. PALESOVA Kristyna 1991 Czech Republic 5.0 9.60 0.0 14.600 6.4 9.00 0.0 15.400 6.5 8.00 0.0 14.500 5.3 9.20 0.0 14.500 59.000
2. HOLENKOVA Valentyna 1992 Ukraine 4.6 8.85 0.0 13.450 6.3 8.10 0.0 14.400 6.2 8.00 0.0 14.200 5.1 8.55 -0.1 13.550 55.600
3. CADKOVA Anna 1991 Czech Republic 4.6 9.15 -0.1 13.650 4.8 8.00 0.0 12.800 5.2 8.45 0.0 13.650 4.3 8.75 0.0 13.050 53.150
4. JURKOWSKA Katarzyna 1992 Poland 4.4 8.90 0.0 13.300 4.5 7.55 0.0 12.050 5.2 8.65 0.0 13.850 4.7 8.45 -0.1 13.050 52.250
5. GOLUBYTSKA Tetyana 1992 Ukraine 4.4 8.55 0.0 12.950 5.6 7.70 0.0 13.300 5.6 6.00 0.0 11.600 5.0 8.60 0.0 13.600 51.450
6. NETOLICKA Denisa 1992 Czech Republic 4.4 9.30 0.0 13.700 2.6 8.10 0.0 10.700 5.6 7.95 0.0 13.550 4.3 8.90 0.0 13.200 51.150
7. SAVELYEVA Valeriya 1992 Ukraine 5.0 8.65 -0.1 13.550 5.4 4.80 0.0 10.200 6.1 8.10 0.0 14.200 5.5 7.40 0.0 12.900 50.850
8. AURA Aino 1991 Finland 4.6 9.30 0.0 13.900 4.7 7.65 0.0 12.350 4.2 6.85 0.0 11.050 4.5 8.35 -0.1 12.750 50.050
9. LONAI Hajnalka 1993 Hungary 4.4 8.85 0.0 13.250 3.8 7.10 0.0 10.900 5.4 7.65 0.0 13.050 4.6 8.15 0.0 12.750 49.950
10. MADER Jasmin 1992 Austria 4.4 8.90 0.0 13.300 3.5 7.30 0.0 10.800 4.3 8.25 -0.5 12.050 4.9 8.40 -0.1 13.200 49.350
11. CSILLAG Tunde 1991 Hungary 4.6 8.35 0.0 12.950 3.7 7.20 0.0 10.900 4.4 7.35 0.0 11.750 5.0 8.70 0.0 13.700 49.300
12. ECKER Lisa 1992 Austria 4.6 8.15 0.0 12.750 3.5 7.40 0.0 10.900 5.1 7.10 0.0 12.200 5.1 7.95 0.0 13.050 48.900
13. NUSSBACHER Kathrin 1991 Austria 4.2 8.95 0.0 13.150 4.0 6.80 0.0 10.800 5.2 6.90 0.0 12.100 4.3 8.40 0.0 12.700 48.750
14. IVICICOVA Vendula 1991 Czech Republic 4.4 9.10 0.0 13.500 3.5 6.55 0.0 10.050 4.2 8.20 0.0 12.400 3.6 8.70 0.0 12.300 48.250
15. ASLAN Sema Fidel 1992 Turkey 4.0 8.60 0.0 12.600 4.0 7.05 0.0 11.050 5.3 7.00 0.0 12.300 4.4 7.75 0.0 12.150 48.100
16. JUUJARVI Anniina 1991 Finland 4.4 8.25 0.0 12.650 3.5 7.55 0.0 11.050 4.4 7.85 0.0 12.250 4.8 7.15 0.0 11.950 47.900
17. CELIK Aysen 1991 Turkey 4.4 7.60 0.0 12.000 3.2 7.55 0.0 10.750 4.4 8.05 0.0 12.450 4.4 7.50 0.0 11.900 47.100
18. OZCAN Gizem 1993 Turkey 4.2 8.40 0.0 12.600 4.5 7.65 0.0 12.150 4.4 6.15 0.0 10.550 4.4 7.15 0.0 11.550 46.850
19. DYMAKOVA Dominika 1992 Czech republic 4.2 8.85 0.0 13.050 3.1 6.75 0.0 9.850 4.2 7.55 0.0 11.750 3.9 8.10 -0.1 11.900 46.550
20. LAHDE Sannamari 1992 Finland 4.2 8.70 0.0 12.900 2.3 7.20 0.0 9.500 4.8 6.45 0.0 11.250 4.3 8.10 0.0 12.400 46.050
21. SOLIK Ewa 1991 Poland 4.2 7.70 0.0 11.900 3.4 6.80 0.0 10.200 4.7 7.55 -0.3 11.950 3.8 8.15 0.0 11.950 46.000
22. FRIMAN Carmela 1993 Finland 4.4 8.90 0.0 13.300 3.0 6.85 0.0 9.850 4.3 5.60 0.0 9.900 3.7 8.05 0.0 11.750 44.800
23. UNLUBOZKURT Deniz 1993 Turkey 4.2 8.00 0.0 12.200 3.6 6.30 0.0 9.900 5.5 5.00 0.0 10.500 3.7 8.00 0.0 11.700 44.300
24. SERGIYENKO Maryna 1991 Ukraine 5.7 8.50 0.0 14.200 0.0 0.00 0.0 0.000 5.9 8.15 0.0 14.050 5.5 8.20 0.0 13.700 41.950
25. KEKEGYI Adrienn 1991 Hungary 5.3 8.75 0.0 14.050 0.0 0.00 0.0 0.000 5.5 7.60 0.0 13.100 5.5 8.20 0.0 13.700 40.850
26. KYSLA Angelina 1991 Ukraine 4.6 9.20 0.0 13.800 5.8 6.55 0.0 12.350 0.0 0.00 0.0 0.000 5.5 8.40 0.0 13.900 40.050
27. TEROVA Simona 1992 Czech Republic 4.2 8.90 0.0 13.100 0.0 0.00 0.0 0.000 5.8 7.85 0.0 13.650 4.0 8.10 0.0 12.100 38.850
28. PLICHTA Paula 1991 Poland 4.8 8.20 0.0 13.000 0.0 0.00 0.0 0.000 5.4 7.20 0.0 12.600 4.7 8.50 0.0 13.200 38.800
29. GROSS Hanna 1991 Austria 4.2 8.70 0.0 12.900 4.8 8.25 0.0 13.050 0.0 0.00 0.0 0.000 3.8 8.45 0.0 12.250 38.200
30. KARAHODZIC Denise 1992 Austria 4.6 8.80 0.0 13.400 0.0 0.00 0.0 0.000 4.9 7.15 -0.1 11.950 4.0 8.00 0.0 12.000 37.350
31. SZABADFI Szilvia 1992 Hungary 4.4 8.80 0.0 13.200 3.6 7.55 0.0 11.150 0.0 0.00 0.0 0.000 4.0 8.30 0.0 12.300 36.650
32. FRANDOFERT Monika 1991 Poland 4.4 8.00 0.0 12.400 5.6 6.00 0.0 11.600 5.3 7.15 0.0 12.450 0.0 0.00 0.0 0.000 36.450
33. CZERWINSKA Agnieszka 1991 Poland 4.4 7.75 0.0 12.150 3.7 6.90 0.0 10.600 0.0 0.00 0.0 0.000 5.2 8.30 -0.5 13.000 35.750
34. TERENYI Krisztina 1993 Hungary 0.0 0.00 0.0 0.000 3.3 6.75 0.0 10.050 4.4 8.20 0.0 12.600 4.1 8.30 0.0 12.400 35.050
35. MAROSVOLGYI Noemy 1993 Hungary 4.2 8.65 -0.1 12.750 2.6 7.90 0.0 10.500 4.0 7.15 0.0 11.150 0.0 0.00 0.0 0.000 34.400
36. KOVAL Anastasiya 1992 Ukraine 0.0 0.00 0.0 0.000 6.3 8.75 0.0 15.050 6.0 7.55 0.0 13.550 0.0 0.00 0.0 0.000 28.600
37. JANIK Gabriela 1993 Poland 0.0 0.00 0.0 0.000 5.0 5.55 0.0 10.550 4.7 7.25 -0.3 11.650 0.0 0.00 0.0 0.000 22.200
38. RUHRLINGER Andrea 1991 Austria 0.0 0.00 0.0 0.000 4.5 6.55 0.0 11.050 4.2 7.10 -0.5 10.800 0.0 0.00 0.0 0.000 21.850
39. VERBOVA Eva 1991 Czech Republic 0.0 0.00 0.0 0.000 5.4 8.95 0.0 14.350 0.0 0.00 0.0 0.000 0.0 0.00 0.0 0.000 14.350


Судьи:

Chairman of the Comp: Ing. Lumir Kucera
Head Judge:

Vault
Ing. Dagmar VychodilovaRehorova, Golasz, Sotolova, Bereczkine, Pazderova

Bars Horka A., Pasyuta, Krejci, Knorrova, Kosonen, Marchlikova 1/2

Beam Horka Z., Kislinder, Pospisilova, Gubareva, Kailova

Floor Nekvasilova., Batho, Onzcu, Cerna, Sosinska, Veverkova

Secretary: L. Sotolova, M. Sotola, I. Martinkova




Спасибо: 0 
Профиль





Пост N: 672
Откуда: Россия, Москва
Рейтинг: 5
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 14.10.06 17:25. Заголовок: Результаты соревнований (Юноши)


INTERNATIONAL COMPETITION of Olympic Hopes of Countries VISEGRAD 2006
Liberec 07/10/2006
Individual results: MEN

NR Name born Team Floor Pommel Horse Rings Vault Paraller Bars Horizotal Bar Total
A B pen Score A B pen Score A B pen Score A B pen Score A B pen Score A B pen Score
1. SHEKHOVTSOV Mykola 1988 Ukraine 5.1 8.40 -0.5 13.000 5.6 8.95 0.0 14.550 5.7 9.10 0.0 14.800 4.6 9.30 0.0 13.900 4.3 8.20 0.0 12.500 5.0 8.25 0.0 13.250 82.000
2. PAKHYNYUK Petro 1991 Ukraine 5.3 8.60 -0.1 13.800 5.1 8.90 0.0 14.000 5.0 8.40 0.0 13.400 5.4 9.50 0.0 14.900 4.4 8.70 0.0 13.100 4.9 7.85 0.0 12.750 81.950
3. OVCHYNNIKOV Maksym 1989 Ukraine 5.4 8.60 0.0 14.000 4.8 8.70 0.0 13.500 5.3 8.65 0.0 13.950 6.2 9.10 0.0 15.300 4.1 7.30 0.0 11.400 5.4 8.00 0.0 13.400 81.550
4. BOURGOIS Jeremy 1991 Belgium 5.0 8.90 0.0 13.900 4.1 8.70 0.0 12.800 4.9 8.60 0.0 13.500 5.4 9.10 0.0 14.500 5.0 8.55 0.0 13.550 4.9 7.50 0.0 12.400 80.650
5. PUTIRKA David 1988 Hungary 4.9 9.20 0.0 14.100 4.3 6.50 0.0 10.800 5.1 8.70 0.0 13.800 4.6 9.50 0.0 14.100 5.3 9.25 0.0 14.550 4.9 8.25 0.0 13.150 80.500
6. LABUTIN Maciej 1988 Poland 4.5 9.10 0.0 13.600 4.2 9.20 0.0 13.400 4.4 9.35 0.0 13.750 4.6 9.20 -0.1 13.700 4.6 9.20 0.0 13.800 3.8 8.35 0.0 12.150 80.400
7. GENTGES Gilles 1990 Belgium 4.6 9.05 0.0 13.650 4.5 8.60 0.0 13.100 4.8 8.00 0.0 12.800 5.4 9.35 0.0 14.750 4.5 8.05 0.0 12.550 5.1 7.35 0.0 12.450 79.300
8. KOTLAKOV Oleksii 1988 Ukraine 5.4 8.05 -0.5 12.950 5.6 7.80 0.0 13.400 3.2 9.15 0.0 12.350 5.4 9.25 0.0 14.650 4.7 8.70 0.0 13.400 4.4 7.95 0.0 12.350 79.100
9. TYCZYNSKI Kazimierz 1988 Poland 4.2 8.70 0.0 12.900 4.7 8.20 0.0 12.900 4.3 8.65 0.0 12.950 5.4 8.55 0.0 13.950 5.0 7.50 0.0 12.500 4.6 7.95 0.0 12.550 77.750
10. LE ROUX Pieter 1990 S. Africa 4.7 9.05 0.0 13.750 4.9 8.70 0.0 13.600 4.6 8.30 0.0 12.900 4.6 9.30 0.0 13.900 3.9 8.15 0.0 12.050 2.8 8.45 0.0 11.250 77.450
11. PETROSIAN Heorgii 1992 Ukraine 4.6 8.60 0.0 13.200 4.4 8.45 0.0 12.850 3.4 8.40 0.0 11.800 5.4 9.50 0.0 14.900 4.3 7.70 0.0 12.000 3.9 8.25 0.0 12.150 76.900
12. LEIDLMAIR Alexander 1988 Austria 3.9 8.90 0.0 12.800 3.6 8.70 0.0 12.300 4.3 8.95 0.0 13.250 4.6 9.15 0.0 13.750 4.0 9.15 0.0 13.150 1.3 8.95 0.0 10.250 75.500
13. SANLI Ozgur 1989 Turkey 4.2 8.60 0.0 12.800 4.0 8.25 0.0 12.250 3.2 8.20 0.0 11.400 4.6 9.20 -0.1 13.700 4.0 9.15 0.0 13.150 4.1 7.90 0.0 12.000 75.300
14. KRANZLMULLER Lukas 1989 Austria 4.6 8.70 -0.1 13.200 4.0 8.85 0.0 12.850 3.4 8.05 0.0 11.450 4.6 9.00 0.0 13.600 3.6 9.10 0.0 12.700 4.2 7.25 0.0 11.450 75.250
15. SUCHANEK Jakub 1989 Czech 4.6 9.35 0.0 13.950 3.2 7.90 0.0 11.100 3.4 8.40 0.0 11.800 5.4 9.30 -0.1 14.600 4.0 9.15 0.0 13.150 2.5 7.90 0.0 10.400 75.000
15. VORSTER Charl 1990 S. Africa 3.8 8.85 0.0 12.650 3.3 8.85 0.0 12.150 2.7 8.55 0.0 11.250 4.6 9.20 0.0 13.800 3.8 8.60 0.0 12.400 4.2 8.55 0.0 12.750 75.000
15. PANSKY Jindrich 1989 Czech 4.9 9.10 0.0 14.000 2.9 7.00 0.0 9.900 2.9 9.25 0.0 12.150 5.8 9.50 0.0 15.300 3.7 8.35 0.0 12.050 3.8 7.80 0.0 11.600 75.000
18. VOLKAERT Siemon 1992 Belgium 5.3 7.65 0.0 12.950 5.2 7.25 0.0 12.450 4.2 8.40 0.0 12.600 4.6 9.15 0.0 13.750 4.2 8.00 0.0 12.200 3.7 7.20 0.0 10.900 74.850
19. AURER Roland 1991 Austria 4.4 9.00 0.0 13.400 3.9 7.90 0.0 11.800 4.2 8.25 0.0 12.450 4.6 9.15 0.0 13.750 3.7 9.10 0.0 12.800 3.7 6.90 0.0 10.600 74.800
20. VECSERNYES David 1991 Hungary 4.1 8.80 0.0 12.900 4.5 8.70 0.0 13.200 3.4 7.45 0.0 10.850 4.6 9.00 -0.1 13.500 4.3 8.30 0.0 12.600 4.7 6.75 0.0 11.450 74.500
21. AKKAVAK Muhammet 1989 Turkey 3.9 8.55 0.0 12.450 4.2 7.65 0.0 11.850 2.6 7.70 0.0 10.300 5.4 9.35 0.0 14.750 3.8 8.60 0.0 12.400 4.1 8.60 0.0 12.700 74.450
22. DECKER Mathias 1990 Austria 3.8 8.00 0.0 11.800 3.9 8.50 0.0 12.400 2.9 7.70 0.0 10.600 4.0 9.05 0.0 13.050 3.8 9.55 0.0 13.350 4.8 7.95 0.0 12.750 73.950
23. LINDOKUHLE Ngcongo 1989 S. Africa 4.3 8.30 -0.3 12.300 3.7 8.30 0.0 12.000 3.7 8.70 0.0 12.400 4.6 9.00 0.0 13.600 3.8 8.55 0.0 12.350 2.5 8.25 0.0 10.750 73.400
24. KRISKA Samuel 1988 Slovakia 3.5 8.55 0.0 12.050 3.3 7.30 0.0 10.600 3.0 8.75 0.0 11.750 3.8 8.90 0.0 12.700 3.9 8.90 0.0 12.800 3.7 8.20 0.0 11.900 71.800
25. HOLLER Bernard 1989 Austria 4.4 8.00 -0.1 12.300 2.6 8.50 0.0 11.100 2.4 8.80 0.0 11.200 4.2 9.25 0.0 13.450 3.9 8.10 0.0 12.000 3.9 7.30 0.0 11.200 71.250
26. MICHNAK Slavomir 1992 Slovakia 2.9 8.75 0.0 11.650 4.3 7.90 0.0 12.200 2.4 8.50 0.0 10.900 3.0 9.10 0.0 12.100 3.4 8.70 0.0 12.100 3.6 7.90 0.0 11.500 70.450
27. VOJTEK Vladimir 1989 Slovakia 2.7 8.00 0.0 10.700 2.8 7.40 0.0 10.200 3.2 8.45 0.0 11.650 4.0 9.30 0.0 13.300 2.8 9.20 0.0 12.000 1.5 9.05 0.0 10.550 68.400
28. LICHTMAN Matej 1990 Slovakia 3.2 8.50 0.0 11.700 3.3 7.00 0.0 10.300 1.7 8.65 0.0 10.350 4.0 9.30 0.0 13.300 3.2 8.50 0.0 11.700 2.3 8.15 0.0 10.450 67.800
29. MOLEFE Moses 1990 S. Africa 3.3 8.40 0.0 11.700 3.0 7.30 0.0 10.300 2.0 8.00 0.0 10.000 4.0 8.70 -0.1 12.600 3.2 7.65 0.0 10.850 3.4 8.80 0.0 12.200 67.650
30. DANIEL Peter 1990 Slovakia 2.1 7.50 0.0 9.600 3.4 7.90 0.0 11.300 2.0 8.45 0.0 10.450 3.8 8.70 0.0 12.500 2.5 8.70 0.0 11.200 1.9 9.00 0.0 10.900 65.950
31. PAVLIK Jakub 1988 Czech 5.1 8.90 0.0 14.000 0.0 0.00 0.0 0.000 2.7 8.70 0.0 11.400 5.4 9.50 0.0 14.900 4.3 8.75 0.0 13.050 3.4 8.60 0.0 12.000 65.350
32. JENDRZEJEWSKI Pawel 1988 Poland 4.0 8.80 0.0 12.800 3.9 9.05 0.0 12.950 0.0 0.00 0.0 0.000 5.4 9.00 0.0 14.400 3.8 7.85 0.0 11.650 4.8 8.70 0.0 13.500 65.300
33. RZEPA Adam 1989 Poland 3.9 8.75 0.0 12.650 4.7 8.75 0.0 13.450 3.4 8.65 0.0 12.050 0.0 0.00 0.0 0.000 4.4 9.25 0.0 13.650 4.9 7.90 0.0 12.800 64.600
34. SZABO Nandor 1989 Hungary 4.8 8.00 0.0 12.800 4.2 8.00 0.0 12.200 3.7 8.30 0.0 12.000 0.0 0.00 0.0 0.000 4.9 8.55 0.0 13.450 4.5 7.90 0.0 12.400 62.850
35. SCHROE Kristof 1990 Belgium 3.9 8.85 0.0 12.750 4.2 7.30 0.0 11.500 2.7 7.60 0.0 10.300 4.6 9.35 0.0 13.950 3.9 9.25 0.0 13.150 0.0 0.00 0.0 0.000 61.650
36. HOFFREUMON Thibault 1991 Belgium 5.0 8.70 0.0 13.700 0.0 0.00 0.0 0.000 2.7 8.00 0.0 10.700 5.4 8.55 0.0 13.950 3.2 6.70 0.0 9.900 4.4 7.80 0.0 12.200 60.450
37. PESEK Tomas 1990 Czech 3.7 8.95 0.0 12.650 2.0 8.25 0.0 10.250 2.1 8.95 0.0 11.050 4.6 9.20 0.0 13.800 2.9 9.40 0.0 12.300 0.0 0.00 0.0 0.000 60.050
38. BRABLIK Richard 1991 Czech 4.0 8.25 0.0 12.250 3.0 8.20 0.0 11.200 1.9 8.90 0.0 10.800 3.8 9.10 0.0 12.900 0.0 0.00 0.0 0.000 2.1 8.60 0.0 10.700 57.850
39. VIRAG Zsolt 1990 Hungary 5.1 8.70 0.0 13.800 0.0 0.00 0.0 0.000 4.2 8.50 0.0 12.700 5.4 9.25 -0.1 14.550 0.0 0.00 0.0 0.000 4.6 8.55 0.0 13.150 54.200
40. WADECKI Alan 1988 Poland 3.9 9.20 0.0 13.100 0.0 0.00 0.0 0.000 4.5 8.95 0.0 13.450 6.6 8.50 0.0 15.100 3.8 8.60 0.0 12.400 0.0 0.00 0.0 0.000 54.050
41. BABOS Adam 1992 Hungary 4.3 8.85 0.0 13.150 4.1 8.70 0.0 12.800 0.0 0.00 0.0 0.000 4.0 8.90 0.0 12.900 4.2 8.50 0.0 12.700 0.0 0.00 0.0 0.000 51.550
42. VLACSIL Attila 1991 Hungary 0.0 0.00 0.0 0.000 4.8 8.80 0.0 13.600 3.7 8.60 0.0 12.300 0.0 0.00 0.0 0.000 4.6 9.05 0.0 13.650 3.9 7.70 0.0 11.600 51.150
43. REGINIAK Bartosz 1990 Poland 0.0 0.00 0.0 0.000 4.0 7.40 0.0 11.400 4.4 9.00 0.0 13.400 4.6 9.20 0.0 13.800 0.0 0.00 0.0 0.000 3.8 8.15 0.0 11.950 50.550
44. BOMER Jiri 1990 Czech 0.0 0.00 0.0 0.000 3.8 8.25 0.0 12.050 0.0 0.00 0.0 0.000 0.0 0.00 0.0 0.000 3.5 8.70 0.0 12.200 3.1 9.10 0.0 12.200 36.450
45. TRUYENS Donna-Donny 1989 Belgium 0.0 0.00 0.0 0.000 5.7 8.90 0.0 14.600 0.0 0.00 0.0 0.000 0.0 0.00 0.0 0.000 0.0 0.00 0.0 0.000 3.3 8.20 0.0 11.500 26.100
Судьи:
Chairman of the Comp: Ing. Lumir Kucera

Head Judge: ing. Pavel Dus
Floor SYROVY, FARBMACHER, RUPCIK, NOVOTNY
Pommel Horse VLK, DOBRYN, STEININGER, MLYNEK
Rings KOCIAN, VARGA, MALINOWSKI, PETRACEK
Vault RADEK, VJAZOVKIN, VEVERKA
Paraler bars DRABEK, BUDAI, SZUCS, INCE
Horizontal bar URBANEK, LISKA, ARSENEV, KADLEC

Secretary: L. Sotolova, M. Sotola, I. Martinkova



Спасибо: 0 
Профиль





Пост N: 673
Откуда: Россия, Москва
Рейтинг: 5
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 15.10.06 09:33. Заголовок: Результаты женских команд


INTERNATIONAL COMPETITION of Olympic Hopes of Countries VISEGRAD 2006
Liberec 07/10/2006
Individual results : WOMEN Teams

Ord Name Born Team Vault Bars Beam Floor TOTAL
A B pen Score A B pen Score A B pen Score A B pen Score
1/2
1.
SAVELYEVA Valeriya 1992 Ukraine 5.0 8.65 -0.1 13.550 5.4 4.80 0.0 10.200 6.1 8.10 0.0 14.200 5.5 7.40 0.0 12.900 50.850
HOLENKOVA Valentyna 1992 Ukraine 4.6 8.85 0.0 13.450 6.3 8.10 0.0 14.400 6.2 8.00 0.0 14.200 5.1 8.55 -0.1 13.550 55.600
SERGIYENKO Maryna 1991 Ukraine 5.7 8.50 0.0 14.200 0.0 0.00 0.0 0.000 5.9 8.15 0.0 14.050 5.5 8.20 0.0 13.700 41.950
KYSLA Angelina 1991 Ukraine 4.6 9.20 0.0 13.800 5.8 6.55 0.0 12.350 0.0 0.00 0.0 0.000 5.5 8.40 0.0 13.900 40.050
KOVAL Anastasiya 1992 Ukraine 0.0 0.00 0.0 0.000 6.3 8.75 0.0 15.050 6.0 7.55 0.0 13.550 0.0 0.00 0.0 0.000 28.600
GOLUBYTSKA Tetyana 1992 Ukraine 4.4 8.55 0.0 12.950 5.6 7.70 0.0 13.300 5.6 6.00 0.0 11.600 5.0 8.60 0.0 13.600 51.450
Total pen -0.3 55.000 55.100 56.000 54.750 220.550

2.
CADKOVA Anna 1991 Czech Republic 4.6 9.15 -0.1 13.650 4.8 8.00 0.0 12.800 5.2 8.45 0.0 13.650 4.3 8.75 0.0 13.050 53.150
VERBOVA Eva 1991 Czech Republic 0.0 0.00 0.0 0.000 5.4 8.95 0.0 14.350 0.0 0.00 0.0 0.000 0.0 0.00 0.0 0.000 14.350
IVICICOVA Vendula 1991 Czech Republic 4.4 9.10 0.0 13.500 3.5 6.55 0.0 10.050 4.2 8.20 0.0 12.400 3.6 8.70 0.0 12.300 48.250
PALESOVA Kristyna 1991 Czech Republic 5.0 9.60 0.0 14.600 6.4 9.00 0.0 15.400 6.5 8.00 0.0 14.500 5.3 9.20 0.0 14.500 59.000
NETOLICKA Denisa 1992 Czech Republic 4.4 9.30 0.0 13.700 2.6 8.10 0.0 10.700 5.6 7.95 0.0 13.550 4.3 8.90 0.0 13.200 51.150
TEROVA Simona 1992 Czech Republic 4.2 8.90 0.0 13.100 0.0 0.00 0.0 0.000 5.8 7.85 0.0 13.650 4.0 8.10 0.0 12.100 38.850
Total 55.450 53.250 55.350 53.050 217.100

3
MAROSVOLGYI Noemy 1993 Hungary 4.2 8.65 -0.1 12.750 2.6 7.90 0.0 10.500 4.0 7.15 0.0 11.150 0.0 0.00 0.0 0.000 34.400
LONAI Hajnalka 1993 Hungary 4.4 8.85 0.0 13.250 3.8 7.10 0.0 10.900 5.4 7.65 0.0 13.050 4.6 8.15 0.0 12.750 49.950
TERENYI Krisztina 1993 Hungary 0.0 0.00 0.0 0.000 3.3 6.75 0.0 10.050 4.4 8.20 0.0 12.600 4.1 8.30 0.0 12.400 35.050
KEKEGYI Adrienn 1991 Hungary 5.3 8.75 0.0 14.050 0.0 0.00 0.0 0.000 5.5 7.60 0.0 13.100 5.5 8.20 0.0 13.700 40.850
SZABADFI Szilvia 1992 Hungary 4.4 8.80 0.0 13.200 3.6 7.55 0.0 11.150 0.0 0.00 0.0 0.000 4.0 8.30 0.0 12.300 36.650
CSILLAG Tunde 1991 Hungary 4.6 8.35 0.0 12.950 3.7 7.20 0.0 10.900 4.4 7.35 0.0 11.750 5.0 8.70 0.0 13.700 49.300
Total 53.450 43.450 50.500 52.550 199.950

4.
KARAHODZIC Denise 1992 Austria 4.6 8.80 0.0 13.400 0.0 0.00 0.0 0.000 4.9 7.15 -0.1 11.950 4.0 8.00 0.0 12.000 37.350
GROSS Hanna 1991 Austria 4.2 8.70 0.0 12.900 4.8 8.25 0.0 13.050 0.0 0.00 0.0 0.000 3.8 8.45 0.0 12.250 38.200
MADER Jasmin 1992 Austria 4.4 8.90 0.0 13.300 3.5 7.30 0.0 10.800 4.3 8.25 -0.5 12.050 4.9 8.40 -0.1 13.200 49.350
NUSSBACHER Kathrin 1991 Austria 4.2 8.95 0.0 13.150 4.0 6.80 0.0 10.800 5.2 6.90 0.0 12.100 4.3 8.40 0.0 12.700 48.750
ECKER Lisa 1992 Austria 4.6 8.15 0.0 12.750 3.5 7.40 0.0 10.900 5.1 7.10 0.0 12.200 5.1 7.95 0.0 13.050 48.900
RUHRLINGER Andrea 1991 Austria 0.0 0.00 0.0 0.000 4.5 6.55 0.0 11.050 4.2 7.10 -0.5 10.800 0.0 0.00 0.0 0.000 21.850
Total 52.750 45.800 48.300 51.200 198.050

5
PLICHTA Paula 1991 Poland 4.8 8.20 0.0 13.000 0.0 0.00 0.0 0.000 5.4 7.20 0.0 12.600 4.7 8.50 0.0 13.200 38.800
FRANDOFERT Monika 1991 Poland 4.4 8.00 0.0 12.400 5.6 6.00 0.0 11.600 5.3 7.15 0.0 12.450 0.0 0.00 0.0 0.000 36.450
JURKOWSKA Katarzyna 1992 Poland 4.4 8.90 0.0 13.300 4.5 7.55 0.0 12.050 5.2 8.65 0.0 13.850 4.7 8.45 -0.1 13.050 52.250
JANIK Gabriela 1993 Poland 0.0 0.00 0.0 0.000 5.0 5.55 0.0 10.550 4.7 7.25 -0.3 11.650 0.0 0.00 0.0 0.000 22.200
CZERWINSKA Agnieszka 1991 Poland 4.4 7.75 0.0 12.150 3.7 6.90 0.0 10.600 0.0 0.00 0.0 0.000 5.2 8.30 -0.5 13.000 35.750
SOLIK Ewa 1991 Poland 4.2 7.70 0.0 11.900 3.4 6.80 0.0 10.200 4.7 7.55 -0.3 11.950 3.8 8.15 0.0 11.950 46.000
Total 50.850 44.800 50.850 51.200 197.700

6
AURA Aino 1991 Finland 4.6 9.30 0.0 13.900 4.7 7.65 0.0 12.350 4.2 6.85 0.0 11.050 4.5 8.35 -0.1 12.750 50.050
JUUJARVI Anniina 1991 Finland 4.4 8.25 0.0 12.650 3.5 7.55 0.0 11.050 4.4 7.85 0.0 12.250 4.8 7.15 0.0 11.950 47.900
LAHDE Sannamari 1992 Finland 4.2 8.70 0.0 12.900 2.3 7.20 0.0 9.500 4.8 6.45 0.0 11.250 4.3 8.10 0.0 12.400 46.050
FRIMAN Carmela 1993 Finland 4.4 8.90 0.0 13.300 3.0 6.85 0.0 9.850 4.3 5.60 0.0 9.900 3.7 8.05 0.0 11.750 44.800
Total 52.750 42.750 44.450 48.850 188.800

7.
ASLAN Sema Fidel 1992 Turkey 4.0 8.60 0.0 12.600 4.0 7.05 0.0 11.050 5.3 7.00 0.0 12.300 4.4 7.75 0.0 12.150 48.100
OZCAN Gizem 1993 Turkey 4.2 8.40 0.0 12.600 4.5 7.65 0.0 12.150 4.4 6.15 0.0 10.550 4.4 7.15 0.0 11.550 46.850
CELIK Aysen 1991 Turkey 4.4 7.60 0.0 12.000 3.2 7.55 0.0 10.750 4.4 8.05 0.0 12.450 4.4 7.50 0.0 11.900 47.100
UNLUBOZKURT Deniz 1993 Turkey 4.2 8.00 0.0 12.200 3.6 6.30 0.0 9.900 5.5 5.00 0.0 10.500 3.7 8.00 0.0 11.700 44.300
Total pen -0.3 49.400 43.850 45.800 47.300 186.050

Chairman of the Comp: Ing. Lumir Kucera

Head Judge: Ing. Dagmar Vychodilova
Vault Rehorova, Golasz, Sotolova, Bereczkine, Pazderova
Bars Horka A., Pasyuta, Krejci, Knorrova, Kosonen, Marchlikova
