АвторСообщение



Пост N: 1164
Откуда: Россия, Реутов
Рейтинг: 6
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 21.08.06 15:06. Заголовок: Чемпионат мира 2006.Аархус (Дания)


Всё о Чемпионате мира 2006.

Официальный сайтclick here

Церемония открытия



Добро обязательно победит зло. Поставит на колени. И зверски убьет. Спасибо: 0 
Профиль
Ответов - 357 , стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 All [только новые]







Пост N: 419
Рейтинг: 5
ссылка на сообщение  Отправлено: 14.10.06 14:48. Заголовок: Re:


1 795 TOMITA Hiroyuki JPN 15.400 15.375 15.975 15.150 16.000 15.625 93.525 Q
2 615 YANG Wei CHN 13.950 15.400 16.375 16.550 16.100 14.225 92.600 Q
3 610 CHEN Yibing CHN 15.025 14.925 16.525 16.375 15.075 14.550 92.475 Q
4 612 FENG Jing CHN 14.900 15.500 15.100 15.850 15.525 14.850 91.725
5 793 NAKASE Takuya JPN 15.175 14.375 15.700 15.025 15.350 15.200 90.825 Q
6 953 KHOROKHORDIN Sergei RUS 14.950 14.700 14.900 15.650 15.450 14.600 90.250 Q
7 951 DEVIATOVSKI Maxim RUS 13.850 14.225 15.125 16.200 15.500 15.050 89.950 Q
8 791 MIZUTORI Hisashi JPN 13.275 14.675 15.125 15.725 15.675 15.350 89.825
9 955 RYAZANOV Yury RUS 14.875 14.000 15.150 15.775 14.950 14.900 89.650
10 815 YANG Tae-Young KOR 14.475 13.750 15.200 15.500 16.125 14.525 89.575 Q
11 564 SAVITSKI Dimitri BLR 14.875 14.350 14.125 15.750 15.025 14.675 88.800 Q
12 832 ALVAREZ Guillermo USA 15.100 14.075 14.525 15.775 14.625 14.550 88.650 Q
13 810 KIM Dae Eun KOR 14.450 14.375 15.300 15.375 15.675 13.450 88.625 Q
14 833 ARTEMEV Alexander USA 14.525 15.450 14.450 15.550 14.975 13.675 88.625 Q
15 511 VAHAGN Stepanyan ARM 14.375 14.500 15.200 15.200 14.775 13.525 87.575 Q
16 813 KIM Soo Myun KOR 14.700 14.625 13.475 15.575 14.725 14.375 87.475
17 812 KIM Seung Il KOR 14.475 13.525 13.825 15.225 14.700 15.450 87.200
18 875 ZONDERLAND Epke NED 13.775 13.975 14.575 15.775 15.100 13.675 86.875 Q
19 861 CORRAL Daniel MEX 14.675 14.300 13.850 15.500 14.625 12.475 85.425 Q
20 631 UDE Filip CRO 13.775 14.125 13.850 15.525 13.300 14.125 84.700 Q
21 835 HORTON Jonathan USA 15.425 12.675 15.175 15.775 12.725 12.725 84.500
22 865 SOSA Luis MEX 13.875 13.825 13.975 15.300 13.175 14.075 84.225 Q
23 871 VAN ASSCHE Anthony NED 14.125 14.150 13.975 14.700 13.275 13.625 83.850 Q
24 876 ZONDERLAND Herre NED 14.125 12.525 13.575 15.075 14.300 14.225 83.825
25 764 KRISTMANNSSON Viktor ISL 14.100 13.725 13.175 14.600 13.900 12.700 82.200 Q
26 882 JANSEN Espen NOR 13.050 12.925 13.875 14.725 13.475 13.800 81.850 Q
27 883 JORGENSEN Arve NOR 13.900 13.400 13.850 14.575 13.000 12.975 81.700 Q
28 650 BOLTNAR Michal CZE 13.975 11.200 13.550 14.550 13.850 13.575 80.700 Q
29 860 ALEMAN Manuel MEX 12.775 11.825 14.700 14.200 14.150 12.725 80.375
30 654 VLK Martin CZE 14.050 13.225 13.075 14.250 13.575 12.125 80.300 Q
31 760 ALEXANDERSSON Runar ISL 13.050 11.100 14.350 14.500 13.925 13.150 80.075 Q
32 653 SMEJKAL Petr CZE 13.675 10.500 13.550 14.650 13.650 13.725 79.750
33 881 HANCHE OLSEN Joachim NOR 11.675 12.950 13.100 14.425 13.625 13.625 79.400
34 954 KRYUKOV Nikolai RUS 14.475 15.675 16.275 15.150 15.475 77.050
35 763 KRISTMANNSSON Robert ISL 12.425 11.500 12.875 14.775 12.625 12.225 76.425
36 561 KASPIAROVICH Dimitri BLR 14.750 15.375 16.550 14.925 14.325 75.925 Q
37 761 ASGEIRSSON Bjarki ISL 11.700 13.450 12.900 13.675 12.775 11.225 75.725
38 613 LIANG Fuliang CHN 15.250 13.875 14.925 16.125 15.175 75.350
39 836 SENDER David USA 15.225 14.900 16.050 14.275 14.300 74.750
40 563 SAVENKOV Denis BLR 14.800 13.525 15.725 14.300 14.525 72.875
41 870 HARDON Jeroen NED 13.450 12.625 15.575 13.450 12.725 67.825
42 540 SHAHLAMAZOV Teymur AZE 12.350 11.375 10.875 12.950 9.975 8.975 66.500 R
43 652 RUZICKA Martin CZE 14.000 11.900 13.975 12.175 12.400 64.450
44 792 MORI Takehito JPN 14.850 16.075 15.700 15.450 62.075
45 560 IVANKOV Ivan BLR 14.575 16.250 15.775 15.400 62.000
46 614 XIAO Qin CHN 16.175 15.775 15.675 14.250 61.875
47 816 YOO Won Chul KOR 14.275 15.125 15.750 15.750 60.900
48 952 GOGOTOV Dimitri RUS 15.225 14.200 15.750 14.950 60.125
49 796 TSUKAHARA Naoya JPN 14.900 13.600 15.375 15.675 59.550
50 565 TSAREVICH Aliaksandr BLR 14.200 14.675 15.225 14.925 59.025
51 862 LOPEZ Santiago MEX 14.600 13.550 15.650 14.125 57.925
52 874 WAMMES Jeffrey NED 13.150 14.350 14.575 15.350 57.425
53 838 TAN Kai Wen USA 14.075 13.175 15.325 14.600 57.175
54 794 SEKIGUCHI Eiichi JPN 14.175 14.650 13.975 14.100 56.900
55 864 RAMIREZ Joaquín MEX 14.650 12.950 15.475 12.450 55.525
56 885 SAMUELSEN Tore NOR 13.500 14.650 14.575 12.575 55.300
57 863 MONREAL Miguel MEX 13.775 13.625 12.950 14.175 54.525
58 884 LARSEN Daniel NOR 13.425 12.400 14.700 13.450 53.975
59 566 YERMAKOV Uladzimir BLR 12.950 11.250 14.400 14.775 53.375
60 651 REXA Daniel CZE 13.825 13.475 11.350 12.600 51.250
61 837 STROTHER Clayton USA 15.275 14.875 15.625 45.775
62 655 VYORAL David CZE 13.475 13.500 15.575 42.550
63 886 SOLEM Kristian NOR 13.475 13.650 12.425 39.550
64 762 JOCHUMSSON Ingvar ISL 11.625 13.725 12.950 38.300
65 765 THOROLFSSON A. ISL 12.725 11.450 11.950 36.125
66 872 VAN GELDER Yuri NED 16.275 14.900 31.175
67 616 ZOU Kai CHN 15.750 0.000 15.375 31.125
68 956 SAFOSHKIN Alexander RUS 16.475 14.550 31.025
69 811 KIM Ji Hoon KOR 15.025 14.325 29.350
70 630 SELIGMAN Robert CRO 15.425 15.425
71 632 MOZNIK Marijo CRO 15.200 15.200
72 510 HARUTYUN Merdinyan ARM 14.650 14.650
http://www.fig-gymnastics.com/LOB/media/MEDIA13749.pdf

Смерть стоит того, чтобы жить, а любовь стоит того чтобы ждать. Спасибо: 0 
Профиль





Пост N: 421
Рейтинг: 5
ссылка на сообщение  Отправлено: 14.10.06 19:04. Заголовок: Re:


после 3-ой группе
1 CHN - China 59.125 (4) 62.000 (1) 62.925 (1) 64.900 (1) 62.475 (2) 59.025 (4) 370.450 Q
2 JPN - Japan 59.650 (2) 59.275 (2) 62.175 (2) 61.975 (7) 63.050 (1) 61.625 (1) 367.750 Q
3 RUS - Russia 59.525 (3) 58.800 (3) 61.650 (3) 64.000 (2) 61.050 (4) 60.375 (2) 365.400 Q
4 BLR - Belarus 58.625 (5) 57.125 (6) 60.150 (4) 62.800 (5) 60.950 (5) 59.525 (3) 359.175 Q
5 KOR - Korea 58.100 (7) 57.775 (5) 59.450 (5) 62.200 (6) 62.275 (3) 58.675 (5) 358.475 Q
6 USA - United States 61.025 (1) 58.475 (4) 59.050 (7) 63.225 (3) 59.200 (6) 57.125 (7) 358.100 Q
7 GBR - Great Britain 57.625 (9) 56.825 (8) 56.975 (9) 61.875 (9) 56.600 (10) 57.550 (6) 347.450 Q
8 KAZ - Kazakhstan 57.125 (10) 54.925 (9) 57.025 (8) 63.050 (4) 57.825 (7) 56.375 (9) 346.325 Q
9 POR - Portugal 58.300 (6) 56.950 (7) 56.075 (11) 61.275 (11) 56.650 (9) 55.275 (10) 344.525
10 NED - Netherlands 55.475 (12) 53.900 (12) 59.175 (6) 61.325 (10) 57.425 (8) 56.875 (8) 344.175
11 MEX - Mexico 57.800 (8) 54.850 (10) 56.150 (10) 61.925 (8) 56.075 (11) 53.450 (12) 340.250
12 NOR - Norway 53.875 (13) 52.750 (13) 55.475 (12) 58.575 (14) 54.200 (12) 52.975 (13) 327.850
13 CZE - Czech Republic 55.700 (11) 50.150 (14) 54.075 (14) 59.025 (12) 53.250 (14) 52.300 (14) 324.500
14 ALG - Algeria 52.525 (14) 54.200 (11) 54.200 (13) 58.700 (13) 50.525 (15) 54.025 (11) 324.175
15 ISL - Iceland 52.300 (15) 50.125 (15) 53.300 (15) 57.600 (15) 53.550 (13) 50.025 (15) 316.900

АА
1 795 TOMITA Hiroyuki JPN 15.400 15.375 15.975 15.150 16.000 15.625 93.525 Q
2 615 YANG Wei CHN 13.950 15.400 16.375 16.550 16.100 14.225 92.600 Q
3 610 CHEN Yibing CHN 15.025 14.925 16.525 16.375 15.075 14.550 92.475 Q
4 612 FENG Jing CHN 14.900 15.500 15.100 15.850 15.525 14.850 91.725
5 793 NAKASE Takuya JPN 15.175 14.375 15.700 15.025 15.350 15.200 90.825 Q
6 953 KHOROKHORDIN Sergei RUS 14.950 14.700 14.900 15.650 15.450 14.600 90.250 Q
7 951 DEVIATOVSKI Maxim RUS 13.850 14.225 15.125 16.200 15.500 15.050 89.950 Q
8 791 MIZUTORI Hisashi JPN 13.275 14.675 15.125 15.725 15.675 15.350 89.825
9 955 RYAZANOV Yury RUS 14.875 14.000 15.150 15.775 14.950 14.900 89.650
10 815 YANG Tae-Young KOR 14.475 13.750 15.200 15.500 16.125 14.525 89.575 Q
11 564 SAVITSKI Dimitri BLR 14.875 14.350 14.125 15.750 15.025 14.675 88.800 Q
12 832 ALVAREZ Guillermo USA 15.100 14.075 14.525 15.775 14.625 14.550 88.650 Q
13 810 KIM Dae Eun KOR 14.450 14.375 15.300 15.375 15.675 13.450 88.625 Q
14 833 ARTEMEV Alexander USA 14.525 15.450 14.450 15.550 14.975 13.675 88.625 Q
15 511 VAHAGN Stepanyan ARM 14.375 14.500 15.200 15.200 14.775 13.525 87.575 Q
16 813 KIM Soo Myun KOR 14.700 14.625 13.475 15.575 14.725 14.375 87.475
17 812 KIM Seung Il KOR 14.475 13.525 13.825 15.225 14.700 15.450 87.200
18 875 ZONDERLAND Epke NED 13.775 13.975 14.575 15.775 15.100 13.675 86.875 Q
19 711 BREWER Ross GBR 13.925 14.300 14.400 14.950 14.825 14.375 86.775 Q
20 712 COX Adam GBR 14.500 14.450 13.550 15.650 14.175 14.425 86.750 Q
21 804 VALEYEV Ildar KAZ 14.225 12.950 14.750 15.350 14.675 14.150 86.100 Q
22 715 LAWRENCE Danny GBR 13.525 14.025 14.400 15.550 14.000 14.325 85.825
23 861 CORRAL Daniel MEX 14.675 14.300 13.850 15.500 14.625 12.475 85.425 Q
24 802 GORBACHEV Stepan KAZ 14.850 13.025 14.025 15.525 13.650 14.025 85.100 Q
25 631 UDE Filip CRO 13.775 14.125 13.850 15.525 13.300 14.125 84.700 Q
26 835 HORTON Jonathan USA 15.425 12.675 15.175 15.775 12.725 12.725 84.500
27 865 SOSA Luis MEX 13.875 13.825 13.975 15.300 13.175 14.075 84.225 Q
28 871 VAN ASSCHE Anthony NED 14.125 14.150 13.975 14.700 13.275 13.625 83.850 Q
29 876 ZONDERLAND Herre NED 14.125 12.525 13.575 15.075 14.300 14.225 83.825
30 764 KRISTMANNSSON Viktor ISL 14.100 13.725 13.175 14.600 13.900 12.700 82.200 Q
31 801 BATSIYEV Sado KAZ 13.525 13.375 12.100 15.325 14.300 13.375 82.000
32 882 JANSEN Espen NOR 13.050 12.925 13.875 14.725 13.475 13.800 81.850 Q
33 883 JORGENSEN Arve NOR 13.900 13.400 13.850 14.575 13.000 12.975 81.700 Q
34 910 ALMEIDA Pedro POR 14.500 13.200 11.575 14.950 13.500 13.925 81.650 R
35 650 BOLTNAR Michal CZE 13.975 11.200 13.550 14.550 13.850 13.575 80.700 R
36 860 ALEMAN Manuel MEX 12.775 11.825 14.700 14.200 14.150 12.725 80.375
37 654 VLK Martin CZE 14.050 13.225 13.075 14.250 13.575 12.125 80.300 R
38 760 ALEXANDERSSON Runar ISL 13.050 11.100 14.350 14.500 13.925 13.150 80.075 R
39 653 SMEJKAL Petr CZE 13.675 10.500 13.550 14.650 13.650 13.725 79.750
40 881 HANCHE OLSEN Joachim NOR 11.675 12.950 13.100 14.425 13.625 13.625 79.400
41 954 KRYUKOV Nikolai RUS 14.475 15.675 16.275 15.150 15.475 77.050
42 505 LAFRI Oussama ALG 13.075 13.625 12.700 14.175 11.875 11.000 76.450
43 763 KRISTMANNSSON Robert ISL 12.425 11.500 12.875 14.775 12.625 12.225 76.425
44 561 KASPIAROVICH Dimitri BLR 14.750 15.375 16.550 14.925 14.325 75.925
45 761 ASGEIRSSON Bjarki ISL 11.700 13.450 12.900 13.675 12.775 11.225 75.725
46 613 LIANG Fuliang CHN 15.250 13.875 14.925 16.125 15.175 75.350
47 836 SENDER David USA 15.225 14.900 16.050 14.275 14.300 74.750
48 806 YERIMBETOV Yernar KAZ 13.725 13.975 16.150 14.425 14.825 73.100
49 915 SIMOES Gustavo POR 14.500 14.100 14.725 15.375 14.200 72.900

дальше
http://www.intlgymnast.com/events/2006/worlds/results_mag_I_aa.pdf

Смерть стоит того, чтобы жить, а любовь стоит того чтобы ждать. Спасибо: 0 
Профиль





Пост N: 89
Рейтинг: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 14.10.06 19:07. Заголовок: Re:


Кто знает, с чем связано такое невысокое место по итогам квалификации у Ернара Еримбетова?
Всегде прекрасно проходил многоборье...

Спасибо: 0 
Профиль





Пост N: 422
Рейтинг: 5
ссылка на сообщение  Отправлено: 14.10.06 19:16. Заголовок: Re:


Игорь пишет:

 цитата:
Галочка

Команды
Женщины - США
Мужчины - Япония

Многоборье
Мужчины - Томита
Женщины - Люкин

Отдельные виды
Мужчины
Вольные - Драгулеску
Конь - ???
Кольца - Йовчев
Прыжок - Драгулеску
Брусья - Петковчек
Перекладина - Пеган

Женщины
Прыжок - Ченг Фей
Брусья - Люкин
Бревно - Люкин
Вольные - Сандра Избаса



я меняю
АА женщин
1.Феррари

и бревно тоже
1.Наташа Келли из США - хотя считаю китаянка Панг тоже в фаворитов - но ставю на Келли

Смерть стоит того, чтобы жить, а любовь стоит того чтобы ждать. Спасибо: 0 
Профиль





Пост N: 91
Рейтинг: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 14.10.06 19:53. Заголовок: Re:


Завтра, после квалификации у женщин можно сделать
последние ставки.

Спасибо: 0 
Профиль



Пост N: 2503
Откуда: Россия, Москва
Рейтинг: 12
ссылка на сообщение  Отправлено: 14.10.06 20:37. Заголовок: Re:


Никак тотализатор открылся?

Закон природы изменяться
И потому лишь постоянство странно
Спасибо: 0 
Профиль





Пост N: 423
Рейтинг: 5
ссылка на сообщение  Отправлено: 14.10.06 20:45. Заголовок: Re:


пока ето самые лучшие оценки по снарядам
FX: ZOU Kai CHN 15.750
PH: XIAO Qin CHN 16.175
SR: CHEN Yibing CHN 16.525
PB: YANG Tae-Young KOR 16.125
HB: TOMITA Hiroyuki JPN 15.625

FL
1 Zou kai CHN 15,750
2 Horton Jonathan USA 15,425
3 TOMITA JPN 15,400
4 Strother clayton USA 15,275
5 Liang Fuliang CHN 15,250
6 Sender David USA 15,225
7 Gogotov Dimitri RUS 15,225
8 Nakase Takuya JPN 15,175
9 Alvarez Guilermo USA 15,100
10 Chen Yibing CHN 15,025
11 Hunter Sam GBR 15,025
12 Khorokordin SergeiRUS 14,950
13 Feng Jing CHN 14,900
14 Tsukahara Naoya JPN 14,900
15 Ryazanov Yury RUS 14,875

PH
1 Xiao Qin CHN 16,175
2 Kryukov Nikolai RUS 15,675
3 Feng Jing CHN 15,500
4 Artemov Aleksand USA 15,450
5 Seligman Robert CRO 15,425
6 Yange Wei CHN 15,400
7 TOMITA JPN 15,375
8 Kim Jii Hoon KOR 15,025
9 Chen Yibing CHN 14,925
10 Strother clayton USA 14,875
11 Mori Takehito JPN 14,850
12 Petrishko Maxim KAZ 14,800
13 Campos Manuel POR 14,725
14 Khorokordin Serg RUS 14,700
15 Mizutori Hisashi JPN 14,675
16 Tasarevich Aliaksa BLR 14,675


RINGS
1 Chen Yibing CHN 16,525
2 Safsohkin Alek RUS 16,475
3 Yange Wei CHN 16,375
4 Van Gelder Yuri NED 16,275
5 Ivankov Ivan BLR 16,250
6 TOMITA JPN 15,975
7 Nakase Takuya JPN 15,700
8 Kaspiraovich D BLR 15,375
9 Tsukahara Nao JPN 15,375
10 Kim Dae Eun KOR 15,300
11 Yang Tae_Young KOR 15,200
12 Vahagn Stepan ARM 15,200
13 Horton Jonathan USA 15,175
14 Ryazanov Yury RUS 15,150
15 Deviatovski Ma RUS 15,125
16 Mizutori Hisashi JPN 15,125


PB
1 Yang Tae_Young KOR 16,125
2 Yange Wei CHN 16,100
3 TOMITA JPN 16,000
4 Ivankov Ivan BLR 15,775
5 Yoo Won Chul KOR 15,750
6 Mori Takehito JPN 15,700
7 Mizutori Hisashi JPN 15,675
8 Kim Dae Eun KOR 15,675
9 Xiao Qin CHN 15,675
10 Tsukahara Nao JPN 15,675
11 Feng Jing CHN 15,525
12 Deviatovski Maxi RUS 15,500
13 Khorokordin Serg RUS 15,450
14 Nakase Takuya JPN 15,350
15 Tan Kai Wen USA 15,325
16 Tasarevich Alia BLR 15,225


HB
1 TOMITA JPN 15,625
2 Kryukov Nikolai RUS 15,475
3 Kim Seung Il KOR 15,450
4 Mori Takehito JPN 15,450
5 Ivankov Ivan BLR 15,400
6 Zou kai CHN 15,375
7 Mizutori Hisashi JPN 15,350
8 Wames Jeffry NED 15,350
9 Nakase Takuya JPN 15,200
10 Moznik Mario CRO 15,200
11 Deviatovski M RUS 15,050
12 Gogotov Dimitri RUS 14,950
13 Tasarevich Ali BLR 14,925
14 Ryazanov Yury RUS 14,900
15 Feng Jing CHN 14,850
16 Yerimbetov Yer KAZ 14,825

VAULT
1 Yange Wei CHN 16,550
2 Kaspiraovich Dim BLR 16,550
3 Chen Yibing CHN 16,375
4 Kryukov Nikolai RUS 16,275
5 Deviatovski Max RUS 16,200
6 Yerimbetov Yern KAZ 16,150
7 Liang Fuliang CHN 16,125
8 Mori Takehito JPN 16,075
9 Sender David USA 16,050
10 Autalipov Sain KAZ 16,025
11 Feng Jing CHN 15,850
12 Ryazanov Yury RUS 15,775
13 Alvarez Guilermo USA 15,775
14 Zonderland Epk NED 15,775
15 Horton Jonathan USA 15,775
16 Araujo Luis POR 15,775


Смерть стоит того, чтобы жить, а любовь стоит того чтобы ждать. Спасибо: 0 
Профиль



Пост N: 2507
Откуда: Россия, Москва
Рейтинг: 12
ссылка на сообщение  Отправлено: 14.10.06 21:16. Заголовок: Re:


galka Спасибо.

Закон природы изменяться
И потому лишь постоянство странно
Спасибо: 0 
Профиль



Пост N: 884
Откуда: Россия, Москва
Рейтинг: 4
Фото:
ссылка на сообщение  Отправлено: 14.10.06 21:23. Заголовок: Re:


а румыны что? не выступают?

Спасибо: 0 
Профиль





Пост N: 424
Рейтинг: 5
ссылка на сообщение  Отправлено: 14.10.06 21:29. Заголовок: Re:


результати после 4-ой группе
http://www.swisstiming.com/sports/gym/ag_wc2k6/C73C_ResultsTeam_GA%20Men%20Senior_Concours%20I.pdf
http://www.swisstiming.com/sports/gym/ag_wc2k6/C73G_Results_GA%20Men%20Senior_Concours%20I.pdf



Смерть стоит того, чтобы жить, а любовь стоит того чтобы ждать. Спасибо: 0 
Профиль





Пост N: 425
Рейтинг: 5
ссылка на сообщение  Отправлено: 14.10.06 21:30. Заголовок: Re:


cap_nemo пишет:

 цитата:
а румыны что? не выступают?



завтра они

Смерть стоит того, чтобы жить, а любовь стоит того чтобы ждать. Спасибо: 0 
Профиль



Пост N: 113
Рейтинг: 4
ссылка на сообщение  Отправлено: 14.10.06 21:36. Заголовок: Re:


galka

По расписанию вроде сегодня

Спасибо: 0 
Профиль





Пост N: 426
Рейтинг: 5
ссылка на сообщение  Отправлено: 14.10.06 21:53. Заголовок: Re:


tori пишет:

 цитата:

galka

По расписанию вроде сегодня


да? вроде еще одна группа сегодня будет?

результати по снарядам после 4-я группа
FL
1 Zou kai CHN 15,750
2 Shatilov Aleksander ISR 15,650
3 Horton Jonathan USA 15,425
4 Tomita JPN 15,400
5 Strother Clayton USA 15,275
6 Liang Fuliang CHN 15,250
7 Sender David USA 15,225
8 Gogotov Dimitri RUS 15,225
9 Nakase Takuya JPN 15,175
10 Pichler Thomas AUS 15,150
11 Alvarez Guilermo USA 15,100
12 Chen Yibing CHN 15,025
13 Hunter Sam GBR 15,025
14 Jefferis Joshua AUS 14,975
15 Khorokordin Sergei RUS 14,950
16 Feng Jing CHN 14,900


PH
1 Xiao Qin CHN 16,175
2 Sellathura I P. AUS 15,700
3 Kryukov Nikolai RUS 15,675
4 Feng Jing CHN 15,500
5 Artemov Aleksander USA 15,450
6 Seligman Robert CRO 15,425
7 Yange Wei CHN 15,400
8 Tomita JPN 15,375
9 Lin Hsiang Wei TPE 15,025
10 Kim Jii Hoon KOR 15,025
11 Chen Yibing CHN 14,925
12 Strother Clayton USA 14,875
13 Mori Takehito JPN 14,850
14 Petrishko Maxim KAZ 14,800
15 Campos Manuel POR 14,725
16 Khorokordin Sergei RUS 14,700

RI
1 Chen Yibing CHN 16,525
2 Safsohkin Aleksander RUS 16,475
3 Yange Wei CHN 16,375
4 Van Gelder Yuri NED 16,275
5 Ivankov Ivan BLR 16,250
6 Coppolino Andrea ITA 16,225
7 Angioletti Matteo ITA 16,100
8 Tomita JPN 15,975
9 Morandi Matteo ITA 15,900
10 Nakase Takuya JPN 15,700
11 Sellathura I P. AUS 15,675
12 Kaspiraovich Dimitri BLR 15,375
13 Tsukahara Naoya JPN 15,375
14 Kim Dae Eun KOR 15,300
15 Yang Tae_Young KOR 15,200
16 Vahagn Stepanyian ARM 15,200

PB
1 Yang Tae_Young KOR 16,125
2 Yange Wei CHN 16,100
3 Tomita JPN 16,000
4 Ivankov Ivan BLR 15,775
5 Yoo Won Chul KOR 15,750
6 Mori Takehito JPN 15,700
7 Mizutori Hisashi JPN 15,675
8 Kim Dae Eun KOR 15,675
9 Xiao Qin CHN 15,675
10 Tsukahara Naoya JPN 15,675
11 Feng Jing CHN 15,525
12 Deviatovski Maxim RUS 15,500
13 Khorokordin Sergei RUS 15,450
14 Nakase Takuya JPN 15,350
15 Tan Kai Wen USA 15,325
16 Jefferis Joshua AUS 15,250


HB
1 Rizzo Philippe AUS 15,875
2 Tomita JPN 15,625
3 Kryukov Nikolai RUS 15,475
4 Kim Seung Il KOR 15,450
5 Mori Takehito JPN 15,450
6 Ivankov Ivan BLR 15,400
7 Zou kai CHN 15,375
8 Mizutori Hisashi JPN 15,350
9 Wames Jeffry NED 15,350
10 Nakase Takuya JPN 15,200
11 Moznik Mario CRO 15,200
12 Deviatovski Maxim RUS 15,050
13 Gogotov Dimitri RUS 14,950
14 Tsarevich Aliaksander BLR 14,925
15 Ryazanov Yury RUS 14,900
16 Feng Jing CHN 14,850

V
1 Yange Wei CHN 16,550
2 Kaspiraovich Dimitri BLR 16,550
3 Huang Yi Hsueh TPE 16,525
4 Chen Yibing CHN 16,375
5 Kryukov Nikolai RUS 16,275
6 Deviatovski Maxim RUS 16,200
7 Yerimbetov Yernar KAZ 16,150
8 Liang Fuliang CHN 16,125
9 Mori Takehito JPN 16,075
10 Sender David USA 16,050
11 Autalipov Sain KAZ 16,025
12 Bernardoni Enzo ITA 15,875
13 Feng Jing CHN 15,850
14 Angioletti Matteo ITA 15,850
15 Ryazanov Yury RUS 15,775
16 Alvarez Guilermo USA 15,775


Смерть стоит того, чтобы жить, а любовь стоит того чтобы ждать. Спасибо: 0 
Профиль



Пост N: 114
Рейтинг: 4
ссылка на сообщение  Отправлено: 14.10.06 23:03. Заголовок: Re:


galka
Спасибо вам огромное за результаты. Вы постоянно находите что-то интересное: результаты, фотки, видео. Как вам только это удается.


Спасибо: 0 
Профиль





Пост N: 428
Рейтинг: 5
ссылка на сообщение  Отправлено: 15.10.06 00:02. Заголовок: Re:


после 5-ой группе
1 795 TOMITA Hiroyuki JPN 15.400 15.375 15.975 15.150 16.000 15.625 93.525 Q
2 615 YANG Wei CHN 13.950 15.400 16.375 16.550 16.100 14.225 92.600 Q
3 610 CHEN Yibing CHN 15.025 14.925 16.525 16.375 15.075 14.550 92.475 Q
4 612 FENG Jing CHN 14.900 15.500 15.100 15.850 15.525 14.850 91.725
5 793 NAKASE Takuya JPN 15.175 14.375 15.700 15.025 15.350 15.200 90.825 Q
6 934 POTRA Dan Nicolae ROM 14.875 15.125 15.375 15.600 15.100 14.650 90.725 Q
7 953 KHOROKHORDIN Sergei RUS 14.950 14.700 14.900 15.650 15.450 14.600 90.250 Q
8 596 WONG Adam CAN 15.225 14.575 14.850 15.700 15.100 14.675 90.125 Q
9 932 KOCZI Flavius ROM 15.400 15.700 13.600 15.900 14.825 14.525 89.950 Q
10 951 DEVIATOVSKI Maxim RUS 13.850 14.225 15.125 16.200 15.500 15.050 89.950 Q
11 791 MIZUTORI Hisashi JPN 13.275 14.675 15.125 15.725 15.675 15.350 89.825
12 520 JEFFERIS Joshua AUS 14.975 14.125 15.025 15.550 15.250 14.750 89.675 Q
13 955 RYAZANOV Yury RUS 14.875 14.000 15.150 15.775 14.950 14.900 89.650
14 590 GAFUIK Nathan CAN 15.100 14.575 14.000 16.000 14.925 15.000 89.600 Q
15 815 YANG Tae-Young KOR 14.475 13.750 15.200 15.500 16.125 14.525 89.575 Q
16 703 KARBANENKO Dimitri FRA 15.250 14.550 14.375 16.025 14.225 15.050 89.475 Q
17 971 CAPELLI Claudio SUI 15.300 14.550 13.875 16.000 14.875 14.400 89.000 Q
18 935 SELARIU Dorin Razvan ROM 14.950 14.800 14.675 15.275 14.925 14.200 88.825
19 564 SAVITSKI Dimitri BLR 14.875 14.350 14.125 15.750 15.025 14.675 88.800 Q
20 832 ALVAREZ Guillermo USA 15.100 14.075 14.525 15.775 14.625 14.550 88.650 Q
21 810 KIM Dae Eun KOR 14.450 14.375 15.300 15.375 15.675 13.450 88.625 Q
22 833 ARTEMEV Alexander USA 14.525 15.450 14.450 15.550 14.975 13.675 88.625 Q
23 976 SCHWEIZER Andreas SUI 14.600 14.025 15.175 15.550 14.700 14.425 88.475 Q
24 933 POPESCU Ilie Daniel ROM 14.750 14.575 14.650 16.375 14.850 13.125 88.325
25 772 GOFMAN Pavel ISR 14.250 14.350 15.000 15.200 14.650 14.725 88.175 Q
26 784 MORANDI Matteo ITA 14.050 14.150 15.900 15.375 14.475 14.175 88.125 Q
27 511 VAHAGN Stepanyan ARM 14.375 14.500 15.200 15.200 14.775 13.525 87.575 Q
28 813 KIM Soo Myun KOR 14.700 14.625 13.475 15.575 14.725 14.375 87.475
29 785 OTTAVI Paolo ITA 14.750 13.800 14.875 15.175 14.525 14.300 87.425 Q
30 812 KIM Seung Il KOR 14.475 13.525 13.825 15.225 14.700 15.450 87.200
31 522 OFFORD Samuel AUS 14.125 13.700 14.975 15.275 14.425 14.550 87.050 Q

---------------------------
1 CHN - China 59.125 (8) 62.000 (1) 62.925 (2) 64.900 (1) 62.475 (2) 59.025 (7) 370.450 Q
2 JPN - Japan 59.650 (6) 59.275 (3) 62.175 (3) 61.975 (12) 63.050 (1) 61.625 (1) 367.750 Q
3 RUS - Russia 59.525 (7) 58.800 (4) 61.650 (4) 64.000 (4) 61.050 (4) 60.375 (2) 365.400 Q
